Kontakt
Rheinpfalzallee 82
10318 Berlin
Tel. 030. 50 929 - 220
Fax: 030. 50 929 - 299
Kurzarbeiterqualifizierung
Im Rahmen des Konjunkturpaketes II hat die Bundesregierung Regelungen zur Förderung der Qualifizierung von Kurzarbeitern getroffen. Danach kann bei Qualifizierung während der Kurzarbeit der Sozialversicherungsbetrag des Arbeitgebers auf das KUG zu 100 % (gegenüber 50 % bei Kurzarbeit ohne Qualifizierung) durch die Agentur für Arbeit erstattet werden.
Die Kosten der Qualifizierung selbst werden bei betriebsspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen bis zu 45% und bei allgemeinen Qualilfizierungsmaßnahmen bis zu 80% durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Die Ausreichung dieser Förderung erfolgt ebenfalls durch die Agentur für Arbeit. Die Qualifizierung kann in Eigenregie des Betriebes selbst oder durch damit beauftragte Weiterbildungsinstitute erfolgen.
Für weiterführende Beratung sowie den Versandt detaillierter Informationsmaterialien steht unseren Firmenkunden und interessierten Arbeitnehmern als Ansprechpartner Dr. Andreas Forner unter der Telefonnummer (030) 509 29 221 bzw. der E-Mail-Adresse zur Verfügung. Neben Qualifizierung im Rahmen von Kurzarbeit beziehen wir in unsere Beratung auch die Möglichkeiten von Qualifizierung im Rahmen von Personaltransfergesellschaften ein.
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Qualifizierungsangeboten des bbw, die durchgängig über die als Fördervoraussetzung notwendige AZWV-Zertifizierung verfügen. Wenn Sie dies wünschen, konzipieren wir darüber hinaus auch maßgeschneiderte Billdungsangebote entsprechend dem konkreten Bedarf Ihres Unternehmens.
Liste zertifizierter Qualifizierungsangebote des bbw
Umschulungen
Von Interesse, wenn im Rahmen einer längeren Kurzarbeitsfrist ungelernte Mitarbeiter bei Eignung zu Facharbeitern qualifiziert werden sollen. Hier durch anerkannten Abschluss in jedem Falle überbetriebliches Interesse.
| Lehrgang | U-Stunden |
| Industriekaufmann/frau | 2.256 |
| Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel | 2.256 |
| Kaufm./frau f. Spedition und Logistikdienstleistung | 2.320 |
| Immobilienkaufmann/frau | 2.312 |
| Kaufmann/frau für Bürokommunikation | 2.320 |
| Fachkraft für Lagerlogistik | 2.320 |
| Automobilverkäufer / in | 2.240 |
| Industriemechaniker/in | 3.320 |
| Maschinenanlagenführer/in | 2.400 |
Anpassungsfortbildungen
Von Interesse, wenn vorhandene Qualifikation vertieft bzw. aktualisiert werden soll.
| Lehrgang | U-Stunden |
| Ingenieurwissen Metall-Elektro aktuell | 1.176 |
| Ausbildung der Ausbilder (IHK-Abschluss) | 120 |
| Hausmeister/in mit technischer Zusatzqualifikation | 664 |
| Zertifizierte Sicherkeitsfachkraft | 536 |
| Fit fürs Büro (mit LCCI, ECDL u.a.) | 960 |
| Kassenpass | 80 |
| Wirtschaftsenglich mit LCCI | 512 |
| Geprüfte/r Personalfachkaufmann/frau (IHK) | 664 |
| Modulare Fortbildung Lager und Logistik | 560 |
| CNC-Fräsen, CNC-Drehen | 480 |
| ECDL - Europäischer Computerführerschein | 512 |
| Das neue Rechtsanwaltsvergütungsgesetz | 952 |
Modulare Qualifizierungsangebote
Von Interesse, wenn punktueller oder modulhaft kombinierbarer Qualifizierungsbedarf besteht.
Kaufmännische und buchhalterische Weiterbildung
| Lehrgang / Modul | U-Stunden | |
| Modul 1 | Auffrischung Grundkenntnisse | 160 |
| Modul 2 | Finanzbuchhaltung mit Lexware und KHK | 160 |
| Modul 3 | Buchen und Jahresabschluss mit DATEV | 160 |
| Modul 4 | Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung | 312 |
| Modul 5 | Lohn und Gehalt mit KHK und DATEV | 320 |
| Modul 6 | Auftragsbearbeitung Bestellwesen mit KHK | 160 |
IT - Anwendung
| Lehrgang / Modul | U-Stunden | |
| Modul 1 | Grundkenntnisse PC, Internet und Outlook | 80 |
| Modul 2 | MS Word | 80 |
| Modul 3 | MS Excel | 80 |
| Modul 4 | MS Powerpoint | 80 |
| Modul 5 | MS Access | 80 |
Betriebliche Querschnittsqualifikation
| Lehrgang / Modul | U-Stunden | |
| Modul 1 | Beschaffung Logistik | 80 |
| Modul 2 | Finanz- und Rechnungswesen, Controlling. | 80 |
| Modul 3 | Personalwirtschaft | 80 |
| Modul 4 | Marketing und Vertrieb | 80 |
| Modul 5 | Ergonomie am Arbeitsplatz und DIN-Normen | 40 |
Das moderne Büro
| Lehrgang / Modul | U-Stunden | |
| Modul 1 | EDV-Buchführung (KHK und Lexware) | 160 |
| Modul 2 | Grundlagen EDV | 160 |
| Modul 3 | Aufbaukurs EDV | 160 |
| Modul 4 | Tastschreiben, Kfm. Schriftverkehr | 160 |
| Modul 5 | Bürowirtschaft | 160 |
| Modul 6 | Wirtschaftsenglisch | 160 |
| Modul 7 | Grundlagen der Buchführung | 160 |
| Modul 8 | Wachschutz und Empfang | 160 |
| Modul 9 | Lohnberechnung (manuell und am PC) | 160 |
| Modul 10 | Deutsch - Neue deutsche Rechtschreibung | 160 |
| Modul 11 | Beschaffung - Absatz | 160 |
| Modul 12 | Kommunikationstraining, Konfliktmanagment | 160 |
Fertigungstechnik - Metall
In Frankfurt(Oder)
'| Lehrgang / Modul | U-Stunden | |
| Modul 1 | CAD | 160 |
| Modul 2 | SPS | 320 |
| Modul 3 | CNC-Drehen | 320 |
| Modul 4 | CNC-Fräsen | 320 |
| Modul 5 | Hydraulik | 160 |
| Modul 6 | Pneumatik/Elektropneumatik | 160 |
| Modul 7 | Messtechnik und Qualitätssicherung | 160 |
| Modul 8 | Englisch im Betrieb | 320 |
| Modul 9 | Mechatronische Systeme | 320 |
| Modul 10 | Mikrotechnologie | 320 |
| Modul 11 | Elektrotechnik/Elektronik | 320 |
| Modul 12 | Photovoltaik - Dünnschichttechnik | 160 und 320 Std. Praktikum |
Weiterbildung für hochqualifizierte Facharbeiter
| Lehrgang / Modul | U-Stunden | |
| Modul 1 | Physik | 80 |
| Modul 2 | Technische Mechanik 1 | 60 |
| Modul 3 | Technische Mechanik 2 | 80 |
| Modul 4 | Informationssysteme | 60 |
| Modul 5 | Elektrotechnik | 70 |
| Modul 6 | Werkstoffkunde | 80 |
| Modul 7 | Digitalelektronik | 100 |
| Modul 8 | Konstruktion/CAD | 60 |
| Modul 9 | Mechatronische Systeme | 320 |
| Modul 10 | Mikrotechnologie | 320 |
| Modul 11 | Regelungstechnik | 70 |
| Modul 12 | Thermo- und Fluiddynamik | 70 |
| Modul 13 | Informationstechnik/CAE | 70 |
| Modul 14 | Fertigungstechnik | 100 |
| Modul 15 | Projektmanagement | 100 |
| Modul 16 | Technisches Englisch | 60 |
| Modul 17 | Produktentwicklung | 100 |
| Modul 18 | Qualitäts- und Umweltmanagement | 60 |
| Modul 19 | Technologie- und Innovationsmanagement | 60 |

